Información de ranura para una ranura específica
Use esta ventana para consultar los valores de los atributos de una ranura determinada del sistema. Las ranuras de expansión se utilizan para agregar nuevas funcionalidades al sistema.
NOTA: Esta página de ayuda puede incluir información sobre funciones que su sistema no admite. Server Administrator solo muestra las funciones que el sistema admite.
Atributos
ID | El número de índice asignado a esta ranura de PCI específica del sistema. |
---|---|
Tipo | Indica si el dispositivo es un PCI o un dispositivo incorporado. |
Longitud de la ranura | Indica si la ranura del sistema es larga, corta o de otro tipo. |
Velocidad | Velocidad a la que el dispositivo instalado en la ranura puede transmitir datos e instrucciones en MHz. |
Categoría | Conector de bus, xxx. |
Compatible con acoplamiento activo | Indica si un dispositivo puede instalarse en la ranura mientras el sistema esté en funcionamiento o si un dispositivo puede instalarse en la ranura sin apagar el sistema. (Sí o No) |
Suministro de voltaje | Número de voltios que requiere la ranura para hacer funcionar un dispositivo. |
Ranura compartida | La ranura del sistema, en caso de estar compartida con otra ranura, puede detectarse. (Sí o No) |
PC Card-16 | Las PC Card son dispositivos de 16 bits que se utilizan para conectar módems, adaptadores de red, tarjetas de sonido, transceptores de radio, discos de estado sólido y discos duros a un sistema portátil. La PC Card es un dispositivo "Plug and Play", que se configura automáticamente mediante el software de servicios de la tarjeta. |
Bus de tarjeta | Indica si la ranura puede admitir un bus de tarjeta. |
Zoom de vídeo | Indica si la ranura admite funcionalidades de zoom de vídeo. |
Reanudación por llamada al módem | Indica si la ranura admite reanudación por llamada al módem. |
Señal de habilitación de la administración de energía (PME #) | Indica si la ranura admite una señal de PME. |
Fabricante del adaptador | Fabricante del dispositivo. |
Descripción del adaptador | Descripción del dispositivo. |
Amplitud del bus de datos del adaptador | Amplitud del bus de datos, por ejemplo, 64 bits. |
Velocidad del adaptador | Velocidad a la que el dispositivo instalado en la ranura puede transmitir datos e instrucciones en MHz. |
Para ver una explicación de los otros botones que están en las páginas de Acción de Server Administrator, consulte Botones de ventana de Server Administrator.