Chasis
Use esta ventana para consultar información sobre sus componentes y administrar las alertas de ciertos componentes mediante la configuración de umbrales de aviso y acciones de alerta. A efectos de Server Administrator, el término "chasis" hace referencia a:
- El chasis independiente de un sistema (sistemas en bastidor o torre) que contiene todos los componentes de hardware y software esenciales del sistema. Este tipo de chasis se denomina individualmente Chasis del sistema principal.
- Los sistemas con uno o más chasis externos incorporan sistemas de almacenamiento conectado a la red en un chasis independiente. Para obtener información sobre este tipo de sistema, consulte Información del chasis externo.
Privilegios de usuario (vista del nivel superior)
Selección | Lengüeta | Ver | Administrar |
Chasis del sistema principal/Sistema principal | Estado | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Componentes del sistema (FRU) | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable | |
Panel frontal | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador |
Privilegios de usuario necesarios para tareas del Chasis del sistema principal/Sistema principal
En la siguiente tabla se resumen cuáles de los niveles de usuario tienen los privilegios necesarios para realizar una determinada tarea del Chasis del sistema principal/Sistema principal de Server Administrator.
Selección del árbol del sistema | Lengüeta | Subficha | Visualización de privilegios de usuario | Administración de privilegios de usuario |
Switch AC | Propiedades | Switch AC | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Switch AC | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Baterías | Propiedades | Baterías | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
BIOS | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Configuración | Configuración del BIOS | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Acceso remoto | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador |
Configuración | LAN | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | |
Serial Port | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | ||
Comunicación en serie en la LAN | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | ||
Configuración adicional | Usuario, Usuario avanzado, Administradores | Administradores | ||
Usuarios | Usuarios | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administradores | |
Ventiladores | Propiedades | Sondas de ventiladores | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | ||
Firmware | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Rendimiento del hardware | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Intrusión | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | ||
Memoria | Propiedades | Memoria | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | ||
Red | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Puertos | Propiedades | Puertos | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de energía | Supervisión | Consumo | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Statistics | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | ||
Administración | Presupuesto | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | |
Perfiles | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Administrador | ||
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | ||
Fuentes de alimentación NOTA: La ficha Sistemas de alimentación no está disponible en el sistema 1900. | Propiedades | Elementos | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta, capturas de SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |||
Procesadores | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Medios flash extraíbles | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Ranuras | Propiedades | Información | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | No aplicable |
Temperaturas | Propiedades | Sondas de temperatura | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | ||
Voltajes | Propiedades | Sondas de voltaje | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Administración de alertas | Acciones de alerta | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador | |
Capturas SNMP | Usuario, Usuario avanzado, Administrador | Usuario avanzado, Administrador |
Condición del Chasis del sistema principal/Sistema principal
Use esta ventana para consultar un resumen de la condición de los componentes críticos del Chasis del sistema principal/Sistema principal. Para obtener más información sobre la condición y el estado de estos componentes, consulte Definiciones de tipo de suceso y condición de los componentes.
![]() |
Normal/En buen estado |
---|---|
![]() |
Advertencia/no crítico |
![]() |
Crítico/irrecuperable |
![]() |
Desconocido |
A los sucesos se les asigna una gravedad. Una gravedad normal significa que el dispositivo funciona según lo esperado. Una gravedad de aviso significa que una sonda u otra herramienta de supervisión han detectado una lectura en un componente con un valor inferior al mínimo especificado por el usuario para dicho componente, o bien que Server Administrator ha detectado una lectura superior al valor de aviso máximo para este componente. Si no aparece un icono de gravedad junto al nombre del componente, significa que se desconoce la condición del componente.
Pantalla de estado de los componentes
Al seleccionar Chasis del sistema principal/Sistema principal en el árbol de sistema y hacer clic en la ficha Condición, se muestra el estado de los siguientes componentes del Chasis del sistema principal/Sistema principal:
Baterías | Las baterías conservan la fecha y la hora de apagado del sistema. Y, lo que es más importante, las baterías almacenan la configuración del BIOS del sistema, lo que permite reiniciarlo de forma eficaz. La opción Baterías ofrece información sobre las baterías instaladas en el sistema. |
---|---|
Ventiladores | El estado de los ventiladores utilizados para refrigerar los componentes del chasis puede ser Normal/En buen estado, Advertencia/No crítico o Crítico/Fallo. Las sondas de los ventiladores miden las revoluciones por minuto. |
Registro de hardware | El Registro de hardware muestra el registro de ESM o el Registro de sucesos del sistema. En estos registros se detallan todos los sucesos relativos a los componentes del hardware del sistema. |
Intrusión | La intrusión detecta la apertura de la cubierta del chasis. En un suceso de intrusión, una gravedad normal se define como la ausencia de intrusión en el chasis. |
Memoria | Las gravedades de prefallo y crítico/fallo de la memoria ayudan a los administradores a decidir con qué frecuencia es necesario programar los reemplazos de los módulos de memoria. Los errores de memoria no indican que sea necesario que los administradores apaguen el sistema, sino que señalan la necesidad de programar el reemplazo de módulos para proteger la integridad de los datos. |
Administración de energía | Las sondas de consumo de energía supervisan la energía consumida por el sistema. Los sucesos de aviso y crítico/fallo de consumo de energía avisan a los administradores de que deben tomar medidas correctivas en caso de que las lecturas de consumo de energía en la ubicación de cualquier sonda superen los umbrales de aviso. |
Fuentes de alimentación | El estado de los suministros de energía indica si el sistema tiene suministros de energía redundantes, la potencia máxima para cada suministro de energía y si los suministros de energía del sistema están conectados o no. |
Procesadores | El procesador es la circuitería lógica que compara, copia y computa datos en respuesta a instrucciones. El estado del procesador puede ser Normal (en buen estado), No crítico o Crítico. Los procesadores proporcionan información tal como el fabricante, la familia, la versión, la velocidad actual, la velocidad del reloj externo, etc. |
Temperaturas | Las sondas de temperatura supervisan las temperaturas de diferentes ubicaciones del interior del chasis. Los avisos de temperatura y los sucesos críticos/de fallo avisan a los administradores de que deben tomar medidas correctivas y evitar que se dañen componentes principales del chasis. |
Voltajes | Las sondas de voltaje supervisan los voltajes de diferentes ubicaciones del chasis. Los avisos y los sucesos críticos/de fallo relacionados con el voltaje avisan a los administradores de que deben tomar medidas correctivas cuando las lecturas de voltaje de cualquiera de las sondas, bien caigan por debajo, bien superen, los umbrales de aviso o críticos/de fallo de voltaje mínima o máxima. |