Power Tracking Statistics
特定の時間枠内で消費される電力量の詳細については、電力トラッキング統計ウィンドウを使用します。
メモ: このヘルプページには、お使いのシステムでサポートされていない機能に関する情報が含まれている場合があります。Server Administrator はお使いのシステムでサポートされている機能のみを表示します。
ユーザー権限
選択 | データ表示 | 管理 |
Power Tracking Statistics | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
メモ: ユーザー特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください
Power Tracking Statistics
Statistic | エネルギー消費量。システムによって消費された電力の累積量を表示します。 |
---|---|
Measurement Start Time | 電力値の測定を開始した時刻です。この開始時刻は、システムに最初に電源が入った時間です。この後 測定開始時刻 が変わるのは、読み取り値をリセット、またはファームウェアをフラッシュした時のみになります。 |
Measurement Finish Time | 終了時刻は常に管理下システムにおける現時点の時刻になります。 メモ: VMware ESX 3i オペレーティングシステムを実行するシステムでは、この値は Server Administrator に 適用なし と表示されます。 |
読み取り | システムが消費した実際の値をキロワット / 時間で表示します。 |
読み取り値のリセット | 測定開始時刻 と 読み取り値 列の値をリセットするには リセット をクリックします。測定開始時刻 が現在の時刻にリセットされます。 |
Statistic | システムピーク電力。最後にリセットしてからシステムが消費したピーク電力をワットで表示します。 |
Measurement Start Time | 電力値の測定を開始した時刻です。この開始時刻は、システムに最初に電源が入った時間です。この後 測定開始時刻 が変わるのは、読み取り値をリセット、またはファームウェアをフラッシュした時のみになります。 |
ピーク時間 | ピーク電力消費の時間を表示します。 |
Peak Reading | 消費された電力のピーク時の単位です(ワットと BTU/ 時間)。 |
読み取り値のリセット | 測定開始時刻、ピーク時間、および ピーク読み取り値 列の値をリセットするには、リセット をクリックしてください。測定開始時刻 と ピーク時間 の値は現在の時刻にリセットされます。測定開始時刻 は一定に維持されますが、ピーク時間 はピーク電力消費時間を反映します。 |
Statistic | システムピークアンペア数。最後にリセットしてからシステムが消費したピーク電力をアンペアで表示します。 |
Measurement Start Time | 電力値の測定を開始した時刻です。この開始時刻は、システムに最初に電源が入った時間です。この後 測定開始時刻 が変わるのは、読み取り値をリセット、またはファームウェアをフラッシュした時のみになります。 |
ピーク時間 | ピーク電力消費の時間を表示します。 |
Peak Reading | 消費された電力のピーク時の単位です(アンペア)。 |
読み取り値のリセット | 測定開始時刻、ピーク時間、および ピーク読み取り値 列の値をリセットするには、リセット をクリックしてください。測定開始時刻 と ピーク時間 の値は現在の時刻にリセットされます。測定開始時刻 は一定に維持されますが、ピーク時間 はピーク電力消費時間を反映します。 |
Server Administrator 処置ページに表示される他のボタンの説明については、「Server Administrator ウィンドウのボタン」を参照してください。