Gehäuse
In diesem Fenster können Informationen über die Komponenten angezeigt sowie die Warnungsverwaltung mit Hilfe der Konfiguration von Warnungsschwellenwerten und Warnungsmaßnahmen für bestimmte Komponenten durchgeführt werden. Für die Zwecke von Server Administrator bedeutet "Gehäuse" Folgendes:
- Ein selbstständiges Systemgehäuse (Rack- oder Towersystem), das alle wesentlichen Hardware- und Softwarekomponenten enthält. Diese Art von Gehäuse wird als Hauptsystemgehäuse bezeichnet.
- Ein System mit einem oder mehreren externen Gehäusen bezieht sich auf ein System mit Netzwerk-verbundenen Speichersystemen in einem separaten Gehäuse. Nähere Informationen über diese Art von System finden Sie im Abschnitt Externes Gehäuse.
Benutzerberechtigungen (oberste Ansicht)
Auswahl | Registerkarte | Anzeigen | Verwalten |
Hauptsystemgehäuse/Hauptsystem | Funktionszustand | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Systemkomponente (FRU) | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar | |
Frontblende | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator |
Benutzerberechtigungen, die für Hauptsystemgehäuse-/Hauptsystem-Tasks erforderlich sind
In der folgenden Tabelle ist zusammengefasst, welche Benutzerebenen Berechtigungen zum Ausführen eines bestimmten Tasks für das Server Administrator-Hauptsystemgehäuse/-Hauptsystem besitzen.
Systemstrukturauswahl | Registerkarte | Unterregister | Ansicht Benutzerberechtigungen | Benutzerberechtigungen verwalten |
Netzstromschalter | Eigenschaften | Netzstromschalter | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Netzstromschalter | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Batterien | Eigenschaften | Batterien | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
BIOS | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Setup | BIOS-Setup | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Remote-Zugriff | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator |
Configuration (Konfiguration) | LAN | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | |
Serial Port | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | ||
Seriell über LAN | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | ||
Zusätzliche Konfiguration | Benutzer, Hauptbenutzer, Administratoren | Administratoren | ||
Benutzer | Benutzer | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administratoren | |
Lüfter | Eigenschaften | Lüftersonden | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | ||
Firmware | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Hardwareleistung | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Eingriff | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | ||
Speicher | Eigenschaften | Speicher | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | ||
Netzwerk | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Ports | Eigenschaften | Ports | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Energieverwaltung | Überwachung | Verbrauch | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Statistics | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | ||
Verwaltung | Budget | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | |
Profile | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Administrator | ||
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | ||
Netzteile ANMERKUNG: Die Registerkarte Netzteile steht auf dem 1900-System nicht zur Verfügung. | Eigenschaften | Elemente | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |||
Prozessoren | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Wechselbarer Flash-Datenträger | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
Steckplätze | Eigenschaften | Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Nicht anwendbar |
Temperaturen | Eigenschaften | Temperatursonden | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | ||
Spannungen | Eigenschaften | Spannungssonden | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator | |
SNMP-Traps | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
Funktionszustand des Hauptsystemgehäuses/Hauptsystems
Benutzen Sie dieses Fenster, um eine Zusammenfassung des Funktionszustands der wichtigen Komponenten des Hauptsystemgehäuses/Hauptsystems anzuzeigen. Weitere Informationen zum Komponenten-Funktionszustand und -Status finden Sie unter Ereignistypdefinitionen und Funktionszustand von Komponenten.
![]() |
Normal/OK |
---|---|
![]() |
Warnung/Nicht-kritisch |
![]() |
Kritisch/Nichtbehebbar |
![]() |
Unbekannt |
Ereignissen wird ein Schweregrad zugewiesen. Ein normaler Schweregrad bedeutet, dass das Gerät erwartungsgemäß funktioniert. Ein Warnungs-Schweregrad bedeutet, dass eine Sonde oder ein anderes Überwachungsgerät einen Messwert für eine Komponente gelesen hat, der unter dem vom Benutzer definierbaren Mindestwert für diese Komponente liegt, oder dass Server Administrator einen Messwert erkannt hat, der den maximalen Warnungswert für diese Komponente überschreitet. Befindet sich neben dem Namen einer Komponente kein Symbol für den Schweregrad, so ist der Funktionszustand der Komponente unbekannt.
Komponentenstatusanzeige
Wenn Sie Hauptsystemgehäuse/Hauptsystem in der Systemstruktur wählen und auf die Registerkarte Funktionszustand klicken, wird der Status der folgenden Hauptsystemgehäuse-/Hauptsystem-Komponenten angezeigt:
Batterien | Batterien erhalten die Zeit und das Datum, wenn das System ausgeschaltet wird. Noch wichtiger ist, dass die Batterien die Setup-Konfiguration des System-BIOS speichern, sodass das System einen effizienten Neustart vornehmen kann. Die Batterie-Ansicht enthält Informationen über die in Ihrem System installierten Batterien. |
---|---|
Lüfter | Die zur Kühlung von Gehäusekomponenten eingesetzten Lüfter können den Status Normal/OK, Warnung/Nicht-kritisch oder Kritisch/Fehler aufweisen. Lüftersonden messen Umdrehungen pro Minute. |
Hardwareprotokoll | Das Hardwareprotokoll zeigt entweder das ESM-Protokoll oder das Systemereignisprotokoll an. Diese Protokolle listen alle mit den Hardwarekomponenten Ihres Systems zusammenhängenden Ereignisse auf. |
Eingriff | Eingriff bedeutet, dass die Gehäuseabdeckung geöffnet wurde. Ein normaler Schweregrad in Bezug auf ein Gehäuse-Eingriffsereignis ist gegeben, wenn kein Gehäuseeingriff vorliegt. |
Speicher | Die Schweregrade "Speicher-Vorfehler" und "Kritisch/Fehler" helfen Administratoren zu entscheiden, wie schnell das Auswechseln eines Speichermoduls erfolgen muss. Speicherfehler machen kein Herunterfahren des Systems erforderlich. Sie weisen jedoch auf die Notwendigkeit des Auswechselns von Modulen zum Schutz der Datenintegrität hin. |
Energieverwaltung | Stromverbrauchssonden überwachen den Stromverbrauch des Systems. Die Ereignisse "Stromverbrauchswarnung" und "kritisch/Fehler" weisen Administratoren darauf hin, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn die Stromverbrauchsmesswerte einer Sonde die Warnungsschwellenwerte überschreiten. |
Netzteile | Der Status von Netzteilen gibt darüber Auskunft, ob im System redundante Netzteile vorhanden sind, ob die Netzteile im System in Betrieb sind, sowie über die maximale Wattzahl der einzelnen Netzteile. |
Prozessoren | Ein Prozessor ist der logische Schaltkreis, der Daten in Antwort auf Anweisungen vergleicht, kopiert und verarbeitet. Der Status des Prozessors kann Normal (OK), Nicht-kritisch oder Kritisch sein. Prozessoren enthalten Informationen wie Hersteller, Serie, Version, aktuelle Taktrate, externe Taktrate usw. |
Temperaturen | Temperatursonden überwachen Temperaturen an unterschiedlichen Plätzen innerhalb des Gehäuses. Temperaturwarnungen und Kritische/Fehlerereignisse weisen Administratoren darauf hin, korrigierende Maßnahmen zu ergreifen und Hauptgehäusekomponenten vor Schäden zu bewahren. |
Spannungen | Spannungssonden überwachen die Spannung an unterschiedlichen Plätzen innerhalb des Gehäuses. Die Ereignisse "Spannungswarnung" und "kritisch/Fehler" weisen Administratoren darauf hin, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn eine Spannungssonde einen Wert gemessen hat, der unter einem minimalen oder über einem maximalen Warnungs- oder kritischen Fehlerschwellenwert für die Spannung liegt. |