主系统机箱或主系统信息
显示的主系统机箱/主系统字段取决于系统所支持的功能。下表显示了在显示主系统机箱/主系统的系统摘要时可能会看到的多个字段。通过选择 Server Administrator 系统树中的“系统”并且选择摘要选项卡,可以看到主系统机箱/主系统的属性摘要。
注: 主系统机箱适用于机架或塔式系统,而“主系统”适用于刀片系统。
注: 此帮助页可能包括关于系统不支持的功能的信息。Server Administrator 只显示您的系统支持的功能。
字段名称 | 说明 | 适用的系统 |
主机名 | 显示主机名。 | 刀片、机架或塔式系统 |
背板固件版本 | 显示背板或底板管理控制器 (BMC) 固件的版本。 | 刀片、机架或塔式系统 |
Remote Access Controller 固件版本 | 显示 Remote Access Controller 的固件版本。 | 刀片、机架或塔式系统 |
Lifecycle Controller | 显示 LCC 的版本。 | 刀片、机架或塔式系统 |
传感器数据记录版本 | 报告那些使用 BMC 的设备的数据的传感器或状态指示器的记录版本。 | 刀片、机架或塔式系统 |
机箱型号 | 表示系统的型号名称和型号。 | 机架或塔式系统 |
系统修订 | 显示系统的修订号。例如,对于第二代修订版,显示的值为 - II,对于第三代修订版 - III,依此类推。 注: 此字段名称对于第一代修订系统以及具有特定 BIOS 版本的系统不显示。 | 刀片、机架或塔式系统 |
机箱锁 | 表示是否提供锁定以防止系统及其组件失窃或任何其他对系统及其组件的未授权侵入。 | 机架或塔式系统 |
机箱服务标签 | 显示唯一标识机箱的字母数字代码。 | 机架或塔式系统 |
机箱资产标签 | 指定制造商信息,如果是客户指定的资产标签,则指定客户信息(例如资源清点号、序列号等)。如果资产标签是客户分配的,则可以输入其值。 注: 在第 12 代 PowerEdge 系统上无法配置此值。 | 机架或塔式系统 |
系统锁定模式 | 系统将处于锁定模式下,所有配置更改都会禁用。 | 机架或塔式系统 |
iDRAC 版本 | 显示 iDRAC 版本。 | 第 10 代 PowerEdge 刀片系统 |
底板管理控制器版本 | 显示底板管理控制器 (BMC) 版本。 | 第 10 代 PowerEdge 机架式或塔式系统 |
服务标签 | 标识服务器模块的独特字母数字代码。 | 刀片系统 |
Express Service Code | 标识服务器模块/机箱的独特数字代码。 | 刀片、机架或塔式系统 |
资产标签 | 服务器上的标签,指定制造商信息,如果是客户指定的资产标签,则指定客户信息(例如资源清点号、序列号等)。如果资产标签是客户分配的,则可以输入其值。 注: 在第 12 代 PowerEdge 系统上无法配置此值。 | 刀片系统 |
标识机箱 | 启用系统的标识功能。此功能会使外部机箱或系统外面的 LED 闪烁以帮助标识。单击以启用此功能。 | 机架或塔式系统 |
标识服务器模块 | 启用系统的标识功能。此功能会使服务器模块上的 LED 闪烁以帮助标识。单击以启用此功能。 | 刀片系统 |
标识机箱超时 | 显示机箱标识 LED 保持闪烁的秒数。输入秒数。 | 机架或塔式系统 |
标识服务器模块超时 | 显示服务器模块标识 LED 保持闪烁的秒数。输入秒数。 | 刀片系统 |
清除硬盘驱动器故障 | 清除所有当前活动的硬盘驱动器故障 LED 活动。 | 刀片、机架或塔式系统 |
故障 LED 在该严重性级别闪烁 | 选择在达到何种严重性级别时才使主机箱前面板指示灯闪烁。 | 刀片、机架或塔式系统 |
要了解 Server Administrator 操作页面中其他按钮的解释,请参阅 Server Administrator 窗口按钮。