Informations sur les blocs d'alimentation
Utilisez la fenêtre Éléments pour afficher des informations sur les blocs d'alimentation installés dans le système. Utilisez l'onglet Gestion des alertes pour configurer des actions d'alerte pour la gestion des blocs d'alimentation et des alertes de redondance d'alimentation.
Privilèges utilisateur
Sélection | Afficher | Gérer |
Blocs d’alimentation | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Sans objet |
Alimentation électrique
Le bloc d'alimentation est un système électrique qui convertit le courant alternatif d'une prise de courant murale en courant continu, qui est utilisé par les composants du système.
Les systèmes peuvent être dotés de blocs d'alimentation redondants pour éviter l'arrêt du système en cas de défaillance de l'alimentation électrique. Lorsqu'un système est équipé de blocs d'alimentation électrique de secours, la possibilité de déterminer si un ou deux blocs sont défaillants permet aux administrateurs de remplacer les blocs d'alimentation électriques et de restaurer la redondance avant que le dernier bloc d'alimentation ne soit défaillant et provoque la défaillance du système.
Redondance des blocs d'alimentation
Redundancy Status | L'état de redondance peut être Totale ou Perdue. Actuellement, tous les systèmes ont n+1 blocs d'alimentation, n étant le nombre de blocs d'alimentation requis pour que le système fonctionne dans des conditions de charge et d'activité maximales.
|
---|---|
Number of devices required for full redundancy | Le système dispose d'un nombre de blocs d'alimentation défini pour assurer la redondance totale. Actuellement, tous les systèmes ont n+1 blocs d'alimentation, n étant le nombre de blocs d'alimentation requis pour que le système fonctionne dans des conditions de charge et d'activité maximales. Si trois blocs d'alimentation sont nécessaires pour atteindre une redondance totale, la redondance est perdue si un ou deux blocs d'alimentation fonctionnent. |
Blocs d'alimentation individuels
État | La condition d'un bloc d'alimentation est indiquée par l'icône de condition des composants. ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Emplacement | Affiche l'endroit où le bloc d'alimentation est installé. |
Type | Type d'alimentation fournie au système. Il peut s'agir d'alimentation CA, CC ou provenant du module régulateur de tension. |
Puissance d'entrée nominale | Affiche la puissance d'entrée nominale de tous les blocs d'alimentation du système. |
Puissance de sortie maximale | Puissance maximale que le bloc d'alimentation peut fournir. |
Version du micrologiciel | Indique la version de micrologiciel du bloc d'alimentation individuel. |
L'état de la connexion | Indique si le bloc d'alimentation alimente actuellement le système (en ligne) ou non (hors ligne). Exemples d'états pour un bloc d'alimentation dans des conditions normales : Alimentation CA en ligne, Commutateur de courant alternatif en ligne, PS OK, PS en ligne, Ventilateur PS OK, Présence détectée. Exemples d'états pour un bloc d'alimentation dans des conditions critiques : Alimentation CA hors ligne, Commutateur de courant alternatif en ligne, Échec PS, PS hors ligne, Échec ventilateur PS, Échec détecté, Perte d'alimentation secteur. |
Compatible avec le contrôle de l'alimentation | Affiche Oui si le bloc d'alimentation dispose d'une fonction de surveillance de l'alimentation et Non dans le cas contraire. |
Gestion des alertes des blocs d'alimentation et de la redondance de l'alimentation
Utilisez cette fenêtre pour configurer les alertes à activer en cas d'événement d'avertissement d'alimentation électrique, critique/d'échec ou de perte de redondance.
Sélection dans l'arborescence du système | Onglet | Sous-onglet | Privilèges utilisateur | |
Afficher | Gérer | |||
Châssis principal du système | ||||
Blocs d’alimentation | Gestion des alertes | Actions d'alerte | Utilisateur, Utilisateur privilégié, Administrateur | Administrateur |
Définition de la condition des blocs d'alimentation et des unités de redondance d'alimentation
Avertissement du bloc d'alimentation | Indique que la condition d'un bloc d'alimentation doit être vérifiée bientôt ou lors de la prochaine opération de maintenance planifiée. |
---|---|
Bloc d'alimentation critique | Le bloc d'alimentation fonctionne en dehors de la plage de puissances. Mettez le bloc hors ligne. |
Dégradation de la redondance de l'alimentation du système | Le nombre de blocs d'alimentation opérationnels est tombé en dessous du nombre requis pour une redondance totale. |
Perte de la redondance de l'alimentation du système | Le nombre de blocs d'alimentation est tombé en dessous du nombre requis pour une redondance partielle (redondance dégradée). Seul le nombre minimum de blocs d'alimentation nécessaires au système est opérationnel. En cas de défaillance des blocs d'alimentation non redondants, le système ne sera plus alimenté. |
Actions d'alerte pour les blocs d'alimentation
Pour configurer des actions d'alerte pour les blocs d'alimentation, voir Gestion des alertes des blocs d'alimentation.